Quad Loncin XWOLF 700L prix pour
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Le Loncin-X XWOLF700L est le compagnon idéal pour les aventuriers en quête de sensations fortes et de performances fiables sur tous types de terrains. Équipé d'un moteur puissant de 686cc et d'une transmission CVT adaptable, ce quad tout-terrain offre une expérience de conduite exceptionnelle. Sa suspension indépendante et ses freins à disque garantissent une maniabilité et une sécurité optimales, tandis que ses pneus robustes permettent une adhérence parfaite. Avec une capacité de charge impressionnante et un grand réservoir de carburant, le XWOLF700L est prêt à vous accompagner dans vos explorations les plus audacieuses.
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Type de Moteur | Monocylindre, SOHC, 4 temps, refroidissement liquide et air |
Cylindrée | 686 cc |
Alésage x Course | 102 x 84 mm |
Puissance Maximale | 35 kW @ 5 500 tr/min |
Couple Maximal | 66 Nm @ 4 500 tr/min |
Taux de Compression | 9,7 : 1 |
Alimentation | EFI Bosch |
Transmission | CVT – P/R/N/H/L |
Transmission Finale | Cardan 4x2 / 4x4 |
Suspension Avant | Double bras triangulaire |
Amortisseur Avant | Indépendant, 7 crans de réglage |
Débattement Avant | 190 mm |
Suspension Arrière | Double bras triangulaire |
Amortisseur Arrière | Indépendant, 7 crans de réglage |
Débattement Arrière | 230 mm |
Type de Freinage | Couplé |
Freins Avant | 2 disques – ø 210 mm |
Freins Arrière | 2 disques – ø 210 mm |
Pneu Avant | 26x8 – 12″ |
Pneu Arrière | 26x10 – 12″ |
Dimensions (L x l x H) | 2220 x 1180 x 1350 mm |
Empattement | 1480 mm |
Garde au Sol | 280 mm |
Poids Net | 385 kg |
Capacité de Charge | Avant 35 kg, Arrière 45 kg |
Réservoir de Carburant | 25 L |
Le Loncin-X XWOLF700L est conçu pour repousser vos limites, vous offrant robustesse et performance pour toutes vos aventures.